Informujemy , że organizowany przez SITK RP Oddział w Krakowie, Jubileuszowy 45. "Konkurs na najlepszą pracę dyplomową w dziedzinie transportu i komunikacji" dla Wyższych Uczelni Miasta Krakowa za rok 2013 został rozstrzygnięty. Sąd Konkursowy dokonał oceny zgłoszonych przez Promotorów prac dyplomowych oraz przyznał nagrody i wyróżnienia. Uroczystości wręczenia nagród oraz dyplomów, będzie miała miejsce w dniu 03 czerwca br. (wtorek) o godzinie 14:00 w budynku GDDKiA w Krakowie, ul. Mogilska 25, w Krakowie, w sali konferencyjnej (I piętro).
Wykaz prac zgłoszonych do konkursu w kolejności zgłoszeń:
Lp. | Autorzy | Tytuł pracy | Promotor | Uczelnia |
1. | Marek Żyła | Algorytmy sterowania wózkiem zawieszonym nad torem magnetycznym | dr inż. Adam Piłat | Akademia Górniczo – Hutnicza |
2. | Maksymilian Smolnik | Analiza niezawodności eksploatacyjnej wagonów tramwajowych E1 i c3 w aspekcie ograniczenia ich awaryjności | prof. Jan Szybka | Akademia Górniczo – Hutnicza |
3 | Jacek Bulak | Analiza porównawcza obliczeń nośności mostu kolejowego o konstrukcji łukowej zgodnie z normami PN-82/S-10052 i PN-EN1993 | dr inż. Wojciech Średniawa | Politechnika Krakowska |
4 | Krzysztof Knapik | Projekt koncepcyjny wiaduktu WS-10 w ciągu Drogi Ekspresowej S-69 Bielsko Biała – Żywiec w km 17+699,00 z elementami projektu wykonawczego | dr inż. Wojciech Średniawa | Politechnika Krakowska |
5 | Łukasz Stefanik | Analiza możliwości Outsourcingu obszarów IT w Miejskim Przedsiębiorstwie Komunikacyjnym S.A. w Krakowie | dr hab. inż. Wiesław Starowicz, prof. PK | Politechnika Krakowska |
6. | Maria Luks | Analiza transportu gazów kriogenicznych i technicznych na przykładzie LUX | dr inż. Zofia Bryniarska | Politechnika Krakowska |
7. | Bartłomiej Snopkowski | Analiza wskaźników komfortu na ciągu komunikacyjnym pomiędzy Rondem Mogilskim i Rondem Czyżyńskim w Krakowie | dr inż. Zofia Bryniarska | Politechnika Krakowska |
8. | Katarzyna Nędzka | Analiza funkcjonowania wybranych węzłów przesiadkowych w Krakowie na postawie ocen pasażerów | dr inż. Zofia Bryniarska | Politechnika Krakowska |
9 | Urszula Duda | Analiza funkcjonowania dworców pasażerskich w Tarnowie | dr inż. Andrzej Chyba | Politechnika Krakowska |
10 | Katarzyna Malinowska | Analiza wykorzystania taboru na podstawie firmy transportowo – spedycyjnej "X" | dr inż. Waldemar Parkitny | Politechnika Krakowska |
11 | Anna Bidzińska oraz Anna Pędzimąż | Ocena bezpieczeństwa ruchu na skrzyżowaniach w ciągach przejść drogowych przez miejscowości | dr hab. inż. Stanisław Gaca, prof. PK | Politechnika Krakowska |
12 | Agnieszka Kucaba oraz Justyna Pławecka | Ocena bezpieczeństwa ruchu pieszych na odcinkach dróg krajowych przechodzących przez małe miejscowości oraz tereny niezabudowane | dr hab. inż. Stanisław Gaca, prof. PK | Politechnika Krakowska |
13 | Mateusz Szpórnóg | Budowa modelu mikrosymulacyjnego skrzyżowania ulic Królewskiej i Kijowskiej w Krakowie | dr inż. Wiesław Dźwigoń | Politechnika Krakowska |
14 | Artur Kurdziel | Analiza wybranych metod wzmocnień i remontów nawierzchni drogowych z uwzględnieniem oceny odwiertów pobranych z nawierzchni | dr inż. Konrad Malicki | Politechnika Krakowska |
15 | Adam Wiśniowski | Analiza zmian komunikacyjnych na Nowym Kleparzu | dr inż. Marek Bauer | Politechnika Krakowska |
Przewodniczący: | Andrzej Kollbek | Wiceprezes Oddziału Krakowskiego SITK RP Zastępca Dyrektora GDDKiA Oddział w Krakowie, |
Członkowie :
| Mariusz Szałkowski | Członek Zarządu Oddziału SITK RP w Krakowie, Członek Zarządu, Dyrektor ds. Przewozów MPK S.A. w Krakowie, |
Bożena Bernasik | Zastępca Dyrektora ds. Technologii GDDKiA, | |
| Krzysztof Lange | Z-ca Naczelnika Wydziału Realizacji Inwestycji GDDKiA |
| Stanisław Jurga | Kierownik Sekcji Tramwajowej MPK SA w Krakowie |
| Rafał Świerczyński | Wiceprezes Zarządu. Dyrektor ds. Ekonomiczno – Finansowych MPK SA w Krakowie |
| Ryszard Wróbel | Kierownik Sekcji Autobusowej w MPK S.A. w Krakowie
|