Lp. | Nazwisko | Imię | Funkcja |
---|---|---|---|
1 | Majerczak | Józefa | Prezes |
jozefa.majerczak@gmail.com | |||
2 | Starowicz | Wiesław | Prezes Honorowy Oddziału |
wieslaw.starowicz@sitkrp.org.pl | |||
3 | Dyrkacz | Grzegorz | Wiceprezes ds. transportu, I Zastępca Prezesa |
gdyrkacz@mpk.krakow.pl | |||
4 | Marzec | Zbigniew | Wiceprezes ds. kolejnictwa |
z.marzec@pnuikkrakow.pl | |||
5 | Toporska | Beata | Wiceprezes ds. drogownictwa |
beata.toporska@sitkrp.org.pl | |||
6 | Mrowińska | Janina | Sekretarz |
janina.mrowinska@sitkrp.org.pl | |||
7 | Puławska-Obiedowska | Sabina | Skarbnik |
pk@sitk.org.pl | |||
8 | Błeszyński | Marek | Członek Zarządu |
marek.bleszynski@sitkrp.org.pl | |||
9 | Szałkowski | Mariusz | Członek Zarządu |
mszalkow@mpk.krakow.pl | |||
10 | Reszczyk | Anna | Członek Zarządu |
anna.reszczyk@wp.pl | |||
11 | Lisowski | Sergiusz | Z-ca Członka Zarządu |
sergiusz.lisowski@interia.pl | |||
12 | Francuz | Krzysztof | Z-ca Członka Zarządu |
krzysztof.francuz@gmail.com |
Skład Komisji Rewizyjnej na kadencję 2022-2026
Lp. | Nazwisko | Imię | Funkcja |
---|---|---|---|
1 | Kollbek | Andrzej | Przewodniczący |
kolbek@interia.pl | |||
2 | Jarosz | Czesław | Wiceprzewodniczący |
jaroszcz@kr.onet.pl | |||
3 | Rudnicka | Wiesława | Sekretarz |
trans@pds.net.pl | |||
4 | Ciastoń-Ciulkin | Aleksandra | Członek |
aciaston-ciulkin@pk.edu.pl | |||
5 | Porada | Zbigniew | Zastępca członka |
zbigniew.porada@op.pl |